Informácie o príjmoch rozpočtu
Mena | Druh príjmov | Výška príjmov | Celkové príjmy | Podiel na celk. príjm. [%] |
EUR | Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch | 7 619 852,00 | 12 535 642,00 | 60,79 |
EUR | Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch | 774 158,00 | 12 535 642,00 | 6,18 |
EUR | Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch | 3 501 545,00 | 12 535 642,00 | 27,93 |
EUR | Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch | 640 087,00 | 12 535 642,00 | 5,11 |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 09.12.2019 04:05
Kategórie | Položky | Mena | Kód | Názov položky | Schválený rozpočet | Plnenie rozpočtu | Rozdiel |
 |  | EUR | 1 | Daňové príjmy | 7 619 852,00 | 7 644 382,43 | - 24 530,43 |
 |  | EUR | 2 | Nedaňové príjmy | 774 158,00 | 732 757,93 | 41 400,07 |
 |  | EUR | 3 | Granty a transfery | 3 501 545,00 | 2 970 455,62 | 531 089,38 |
 |  | EUR | 4 | Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami | 640 087,00 | 176 705,01 | 463 381,99 |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 09.12.2019 04:05
| | |