Programový rozpočet
Aktualizácia údajov: 09.12.2019 04:05
Príjmy |
| Ekonomická klasifikácia | Akcia | Názov položky | Schválené | Upravené | Plnenie | Percento plnenia |
Celkom | 11.222.215,00 € | 12.535.642,00 € | 11.524.300,99 € | 91,93 % |
Bežné príjmy | 10.062.647,00 € | 11.152.273,00 € | 11.002.354,86 € | 98,66 % |
Kapitálové príjmy | 672.744,00 € | 743.282,00 € | 345.241,12 € | 46,45 % |
Finančné operácie príjmy | 486.824,00 € | 640.087,00 € | 176.705,01 € | 27,61 % |
Výdavky |
Prog ram | Pod prog ram | Funkčná klasifi kácia | Ekonomická klasifikácia | Akcia | Názov položky | Schválené | Upravené | Plnenie | Percento plnenia |
Celkom | 6.756.600,00 € | 7.198.107,00 € | 5.684.930,33 € | 78,98 % |
Bežné výdavky | 5.349.832,00 € | 5.607.974,00 € | 4.768.326,76 € | 85,03 % |
Kapitálové výdavky | 1.159.568,00 € | 1.342.933,00 € | 626.782,19 € | 46,67 % |
Finančné operácie výdavky | 247.200,00 € | 247.200,00 € | 289.821,38 € | 117,24 % |
Príjmy – Výdavky |
Príjmy – Výdavky | 4.465.615,00 € | 5.337.535,00 € | 5.839.370,66 € | 109,40 % |
| | |